N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PERROUSSET LAETITIA VORILLION SANA |
CD AIN 01 | 2 | PELLETIER EMILIE DUBUS ERIKA |
CD AISNE 02 | 3 | LAMOTTE LILY FRIAUD SANDRA |
CD ALLIER 03 | 4 | CARLES MIREILLE CHRISSOKERAKIS MERYL |
CD ALPES HTE PROVENCE 04 | 5 | MOTTE JENNIFER SIBOURD CYRIELLE |
CD HAUTES ALPES 05 | 6 | MASCAGNI ANNE-MARIE DELLA PIETRA ANNE MARIE |
CD ALPES MARITIMES 06 | 7 | Non Défini | CD ARDECHE 07 | 8 | HELION EVELYNE GALLOT JESSICA |
CD ARDENNES 08 | 9 | AUBRIOT FANJA LOVET LUDIVINE |
CD ARIEGE 09 | 10 | VAN CORINNE LECERF MARJORIE |
CD AUBE 10 | 11 | ROUSSEAU PASCALE VACHET MARION |
CD AUDE 11 | 12 | AGRINIER CAMILLE FOURNIE SOPHIE |
CD AVEYRON 12 | 13 | HAUTEMAYOU MORGANE CAREL CHRISTELLE |
CD BOUCHES du RHONE 13 | 14 | NICOLAYSEN CARINE LECHASLES ESTELLE |
CD CALVADOS 14 | 15 | PRAX ELODIE PRAT CÉLINE |
CD CANTAL 15 | 16 | FELTAIN AMELIE MEUNIER CECILE |
CD CHARENTE 16 | 17 | SAINT MARTIN ALICIA SAINT MARTIN LAURA |
CD CHARENTE MARITIME 17 | 18 | BRUNET VÉRONIQUE BRISSET KARINE |
CD CHER 18 | 19 | DUMEZ AMANDINE MAURIE MURIEL |
CD CORREZE 19 | 20 | MILANETTO LUCIE FUCHES KELLY |
CD COTE D'OR 21 | 21 | LEYZOUR RÉJANE BARRE RÉGINE |
CD COTES D'ARMOR 22 | 22 | DULERY MÉLODIE ROSES ROLANDE |
CD CREUSE 23 | 23 | PEYRE NELLY LABROUSSE VALÉRIE |
CD DORDOGNE 24 | 24 | MATTHEY-DORET GAËLLE GUILLOT EMILIE |
CD DOUBS 25 | 25 | LION CAROLINE POTIER CARINE |
CD DROME 26 | 26 | RECORDIER SYLVIE GUISERIX FARIN SANDRINE |
CD DROME 26 | 27 | ARTHUR SUZANNA DUPONT MANON |
CD EURE 27 | 28 | LANGLAIS DELPHINE ROUSSEL PRESCILIA |
CD EURE ET LOIR 28 | 29 | JESSON MONIQUE JEGOU VIOLAINE |
CD FINISTERE 29 | 30 | LEORI CHANTAL CAILOTTO NANCY |
CD GARD 30 | 31 | BIAU NADEGE TAIRIO TOREA |
CD HTE GARONNE 31 | 32 | LARDENOIS MARLÈNE LADOUES AUDREY |
CD GERS 32 | 33 | EYMAUZY VÉRONIQUE LARRAT NATHALIE |
CD GIRONDE 33 | 34 | SAEZ MAGALI BARTHE ARLETTE |
CD HERAULT 34 | 35 | LE GUSQUET NATHALIE GILBERT SÉVERINE |
CD ILLE ET VILAINE 35 | 36 | MASSICOT KARINE LEGUEN SOPHIE |
CD INDRE 36 | 37 | SOYAI LAETITIA BUHERNE ELODIE |
CD INDRE ET LOIRE 37 | 38 | VINCENT NATHALIE POITEVIN JOCELYNE |
CD ISERE 38 | 39 | SAVINEAU SYLVIE PLANE ISABELLE |
CD ISERE 38 | 40 | GIOVANNINI LOUISA PRINCE ELODIE |
CD JURA 39 | 41 | SOROCA KARINE MENDEZ MANON |
CD LANDES 40 | 42 | GEORGET ANGÉLIQUE CLEMENT NATHALIE |
CD LOIR ET CHER 41 | 43 | MONTAGNE LÉA ROUX CHARLOTTE |
CD LOIRE 42 | 44 | GINHAC MAGALI JOUVE MARINA |
CD HAUTE LOIRE 43 | 45 | MASSON EMILY JOALLAND PASCALINE |
CD LOIRE ATLANTIQUE 44 | 46 | BEFFARA CHRISTELLE MACHADO CAROLE |
CD LOIRET 45 | 47 | VILLERMET CATHERINE WOJCIECHOWSKI SUZY |
CD LOIRET 45 | 48 | BORNES KAREN BORNES ALEXANDRA |
CD LOT 46 | 49 | CHAMBON CHANTAL MORA LAETITIA |
CD LOT ET GARONNE 47 | 50 | CHAPUS FABIENNE DURAND NATHALIE |
CD LOZERE 48 | 51 | MENEGHIN SOPHIE COULON ELODIE |
CD MAINE ET LOIRE 49 | 52 | CLEMENT ORNELLA DELAFOSSE STÉPHANIE |
CD MANCHE 50 | 53 | PERRAUDIN GÉRALDINE DJELFAOUI AÏCHA |
CD MARNE 51 | 54 | SAGRANGE CHRISTINE HOLLARD MAGALI |
CD HAUTE MARNE 52 | 55 | MARTIN GAMBERO STEPHANIE BOUVIER PATRICIA |
CD MAYENNE 53 | 56 | MENICUCCI FRANÇOISE VINCENOT SYLVIE |
CD MEURTHE ET MOSELLE 54 | 57 | VILLANI FLORENCE NADAN VALÉRIE |
CD MEUSE 55 | 58 | JULE KATEL BOUGET TATIANA |
CD MORBIHAN 56 | 59 | REYMANN CAROLE LANDAIS NATHALIE |
CD MOSELLE 57 | 60 | BONNET LYDIE TARBES SANDRINE |
CD NIEVRE 58 | 61 | FLEURY JERONIMA BILLAUT ALICIA |
CD NORD 59 | 62 | CHEVALIER LEONIE CHINE MARTINE |
CD OISE 60 | 63 | LAMARD MÉLINDA COCHU CHARLÈNE |
CD ORNE 61 | 64 | PROT SANDY BAUSSART EMILIE |
CD PAS DE CALAIS 62 | 65 | COLOMBET ANGÉLIQUE PICARD EMMA |
CD PUY DE DOME 63 | 66 | THIERRY PATRICIA MAESTRI - BACABARA GRAZIELLA |
CD PYRENEES ATLANTIQUES 64 | 67 | ABADIE FABIENNE ARILLA VILLEMUR SANDRINE |
CD HAUTES PYRENEES 65 | 68 | VIDAL HÉLÈNE DOMINGUEZ MARIE |
CD PYRENEES ORIENTALES 66 | 69 | HEIL SYLVIE HEIT ANNE |
CD BAS-RHIN 67 | 70 | DRIEUX CINZIA JIMENEZ MÉLODY |
CD HAUT-RHIN 68 | 71 | BEJI MOUNA BAUSSIAN-PROTAT NADÈGE |
CD RHONE 69 | 72 | D ISIDORO LUDIVINE BLAZQUEZ RUIZ AURELIA |
CD RHONE 69 | 73 | PY EMILIE PY SYLVIA |
CD HAUTE SAONE 70 | 74 | PERRIN MALHAURY GARRIEN APOLLINE |
CD SAONE ET LOIRE 71 | 75 | Non Défini | CD SARTHE 72 | 76 | CARLIER LAURIE RUBIN MATHILDE |
CD SAVOIE 73 | 77 | BOURRIAUD CAROLINE PINTO ALEXIA |
CD HAUTE SAVOIE 74 | 78 | GUILLERM SABRINA BOUSSUGE LAURE |
CD COMITE DE PARIS 75 | 79 | DORANGE FRANÇOISE DERUELLE DANIELLE |
CD SEINE MARITIME 76 | 80 | DUPUIS MELISSA GREVIN ANAÏS |
CD SEINE ET MARNE 77 | 81 | MATHIAN SANDRINE LITARDIER ALEXANDRINE |
CD YVELINES 78 | 82 | GOBIN KARINE MAGRON MANON |
CD DEUX SEVRES 79 | 83 | MOUILLART MAËVA PRUVOT MANON |
CD SOMME 80 | 84 | TORRECILLAS ELODIE ESTEVE ELODIE |
CD TARN 81 | 85 | RICOUS LEA CHARDELIN KIMBERLEY |
CD TARN ET GARONNE 82 | 86 | PEYROT CINDY GALIEGUE GLADYS |
CD VAR 83 | 87 | DEBARD MANON JULLI JULIA |
CD VAUCLUSE 84 | 88 | DEBELLE ALEXANDRA BIEBER PEGGY |
CD VENDEE 85 | 89 | GUITTONNEAU STEPHANIE BONNEAU MÉLANIE |
CD VIENNE 86 | 90 | PICHON MARTINE BRUN ANNY |
CD HAUTE VIENNE 87 | 91 | NOEL CHRISTINE PETITDEMANGE FRANCOISE |
CD VOSGES 88 | 92 | LEFEUVRE AUDREY PASSERON SALOMÉ |
CD YONNE 89 | 93 | PREAU JACQUELINE AUDEBERT OLIVIA |
CD YONNE 89 | 94 | PRENAT JAMILA SIMON AMANDINE |
CD TERRITOIRE BELFORT 90 | 95 | DEFOSSEZ FRANCOISE BRUN VÉRONIQUE |
CD ESSONNE 91 | 96 | JAMES SOMPORN QUINTANILLA FALAKIKA |
CD HAUTS DE SEINE 92 | 97 | LEDUC STÉPHANIE NIEL AMÉLIE |
CD SEINE ST DENIS 93 | 98 | BELLI ASMA MURAT SANDRA |
CD VAL DE MARNE 94 | 99 | CECCALDI LAURE CALDERAN - OLIVIER PATRICIA |
CD VAL D'OISE 95 | 100 | MARI MONIQUE ARRII MARINA |
CD CORSE DU SUD 2A | 101 | Non Défini | CD HAUTE CORSE 2B | 102 | LEPLAT CORINNE VAITILINGON ELODIE |
CD GUADELOUPE 971 | 103 | Non Défini | CD MARTINIQUE 972 | 104 | RAKOTONIRINA JHASLY YA MA HUAB SIB CLAIRE |
CD GUYANE 973 | 105 | LACHAIZE ISABELLE ARMOUGOM JENNIFER |
CD LA REUNION 974 | 106 | SIEBER LUDIVINE BELLAVOINE OMAYA |
ILES DU NORD 989/989 | 107 | Non Défini | GRAND EST/ | 108 | Non Défini | GRAND EST/ | 109 | Non Défini | NOUVELLE AQUITAINE/ | 110 | Non Défini | NOUVELLE AQUITAINE/ | 111 | Non Défini | NOUVELLE AQUITAINE/ | 112 | Non Défini | AUVERGNE-RHONE ALPES/ | 113 | Non Défini | AUVERGNE-RHONE ALPES/ | 114 | Non Défini | AUVERGNE-RHONE ALPES/ | 115 | Non Défini | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/ | 116 | Non Défini | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/ | 117 | Non Défini | BRETAGNE/ | 118 | Non Défini | CENTRE-VAL DE LOIRE/ | 119 | Non Défini | CORSE/ | 120 | Non Défini | ILE DE FRANCE/ | 121 | Non Défini | OCCITANIE/ | 122 | Non Défini | OCCITANIE/ | 123 | Non Défini | HAUTS DE France/ | 124 | Non Défini | HAUTS DE France/ | 125 | Non Défini | NORMANDIE/ | 126 | Non Défini | PAYS DE LA LOIRE/ | 127 | Non Défini | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/ | 128 | LAPOUTGE ANAÏS LELLOUCHE TIPHANIE |
CD HAUTES PYRENEES 65 |