N° | Nom /Prénom | Club |
1 | CALARD JOËL ZANON ERIC |
CD AIN 01 | 2 | BOUTARD CYRIL STEVANCE ANTHONY |
CD AISNE 02 | 3 | HERNANDEZ PASCAL HERNANDEZ FLORIAN |
CD ALLIER 03 | 4 | CHABAUD GEOFFREY FAURE YOHAN |
CD ALPES HTE PROVENCE 04 | 5 | LAFLEUR RUDY CURNIER THIERRY |
CD ALPES HTE PROVENCE 04 | 6 | WAGNER PHILIPPE BERNARD JACQUES |
CD HAUTES ALPES 05 | 7 | VALLON ARNAUD ILLY JÉROME |
CD HAUTES ALPES 05 | 8 | WAMPACH DIDIER SICARD GEORGES |
CD HAUTES ALPES 05 | 9 | MICOUD FABRICE BREMOND CHRISTIAN |
CD HAUTES ALPES 05 | 10 | LOPET MORGAN ROUZE PHILIPPE |
CD ALPES MARITIMES 06 | 11 | LAFLEUR AMBROISE BOTTERO RICHARD |
CD ALPES MARITIMES 06 | 12 | BARLA JÉRÉMIE GIRAUD ALAIN |
CD ALPES MARITIMES 06 | 13 | DELENNE OLIVIER SEVENIER JÉRÔME |
CD ARDECHE 07 | 14 | JUGE QUENTIN AZEVEDO MATHIEU |
CD ARDECHE 07 | 15 | MARTIN GREGORY MARTINEZ CYRIL |
CD ARDENNES 08 | 16 | JANY ALAIN MANENTI EUGENE |
CD ARIEGE 09 | 17 | MONTELS ARNAUD CATALA DAVID |
CD ARIEGE 09 | 18 | CHAROT BENOIT BONIFAS ALAIN |
CD AUDE 11 | 19 | GALLUR MATHIEU PAOLINI SERGE |
CD AUDE 11 | 20 | GONCALVES DIDIER RIBEIRINHA JUAN |
CD AVEYRON 12 | 21 | HERZOG ERIC KERISIT CLEMENT |
CD BOUCHES du RHONE 13 | 22 | GROUBON GAETAN JAMAKORZIAN DANIEL |
CD BOUCHES du RHONE 13 | 23 | FORSANS STELIOS BARTHELEMY MARYAN |
CD BOUCHES du RHONE 13 | 24 | Non Défini | CD CALVADOS 14 | 25 | BOISSOUT AURÉLIEN GILLOTIN ALEXANDRE |
CD CHARENTE MARITIME 17 | 26 | CLAVIER FLORENT JACQUET MICKAËL |
CD CHER 18 | 27 | CRABANAC STÉPHANE PRUDHOMME ALAN |
CD CORREZE 19 | 28 | SEER GHISLAIN BLANDIN MICKAEL |
CD COTE D'OR 21 | 29 | ROBILLARD CORENTIN FRIGARA PIERRE |
CD COTES D'ARMOR 22 | 30 | HOUSSIAUX JÉROME SETTIER FABRICE |
CD DORDOGNE 24 | 31 | FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN |
CD DOUBS 25 | 32 | RINCK YVES FARE MICHEL |
CD DROME 26 | 33 | LELEU LUDOVIC CHAVES BENOIT |
CD EURE 27 | 34 | DEMANTE STÉPHANE COULANGEON DAN |
CD EURE 27 | 35 | RIGAULT ANTHONY PAUVERT GAETAN |
CD EURE ET LOIR 28 | 36 | PEBERNET PATRICK JULOU LIONEL |
CD GARD 30 | 37 | VIGNAUD LAURENT VEAU STEPHANE |
CD GARD 30 | 38 | GIVAUDAN FABRICE TUSOLI NICOLAS |
CD GARD 30 | 39 | MARIE MARC LACROIX SÉBASTIEN |
CD HTE GARONNE 31 | 40 | BERLIER STEPHANE VAZ KEVIN |
CD HTE GARONNE 31 | 41 | TROUVIN ERIC DUMOLIE YANNICK |
CD GERS 32 | 42 | POIRIER LAURENT MARTINEZ JIOVANY |
CD GIRONDE 33 | 43 | HERNANDEZ ARNAUD CLAUDIO WILLIAM |
CD GIRONDE 33 | 44 | CHAMBERON SIMON ROMERO MARVIN |
CD HERAULT 34 | 45 | SERRANO JULIEN STIEVENART PHILIPPE |
CD HERAULT 34 | 46 | BERLOT DAVID BEGUIN CHRISTOPHE |
CD INDRE 36 | 47 | AMICO ERIC VIVENZA LAURENT |
CD ISERE 38 | 48 | SEVILLANO JEROME SEVILLANO CHRISTOPHE |
CD ISERE 38 | 49 | PROST-BOUCLE KÉVIN PROST-BOUCLE ANTHONY |
CD JURA 39 | 50 | ANTAO ANTHONY MONNIER LUDOVIC |
CD JURA 39 | 51 | BARBE CLAUDE ROBINAUD JACKY |
CD LANDES 40 | 52 | VALADON STEVEN LABONNE CHRISTOPHER |
CD LOIR ET CHER 41 | 53 | BORDEL WILFRIED RIVOLLIER LOÏC |
CD LOIRE 42 | 54 | FOURNIT CORENTIN FOURNIT HERVÉ |
CD LOIRE 42 | 55 | BUA JULIEN TREMBLEAU CHRISTOPHE |
CD LOIRET 45 | 56 | DE JESUS DAMIEN BOSSION MATHIEU |
CD LOT 46 | 57 | KESSLER ALAIN BLOUET GUY |
CD LOT ET GARONNE 47 | 58 | BOUREMEL SAÏD ROME KÉVIN |
CD LOZERE 48 | 59 | DELORME ANDRÉ BEAUFILS SÉBASTIEN |
CD MAINE ET LOIRE 49 | 60 | GODARD RUDY HUET CYRIL |
CD MANCHE 50 | 61 | HOLLARD FRANCKY FABRETTI OLIVIER |
CD MEURTHE ET MOSELLE 54 | 62 | JOUNIAUX GAETAN DAZZI ROMUALD |
CD MEUSE 55 | 63 | HYM CHRISTOPHE EISENHAUER JOHNNY |
CD MOSELLE 57 | 64 | VAILLANT DOMINIQUE RABEREAU NICOLAS |
CD NIEVRE 58 | 65 | HELBECQUE THOMAS SIELLEZ AXEL |
CD NORD 59 | 66 | COMMUN CHRISTIAN ROUSSEL HUBERT |
CD OISE 60 | 67 | COUVERCHEL FLORENTIN TIXIER PHILIPPE |
CD OISE 60 | 68 | GREUGNY GILLES GREUGNY MAXIME |
CD OISE 60 | 69 | LANGLOIS YOHANN GOSNET DAMIEN |
CD ORNE 61 | 70 | MAGIER GUILLAUME PILLOT DANIEL |
CD PAS DE CALAIS 62 | 71 | BEAULATON LAURENT BEAULATON GAÉTAN |
CD PUY DE DOME 63 | 72 | BILLAUD ROMAIN COURTINE VINCENT |
CD PUY DE DOME 63 | 73 | STRAPAZZON RICHARD MOUREAUX-FONTAN VIANNEY |
CD HAUTES PYRENEES 65 | 74 | PEDRAGOSA PATRICK PEDRAGOSA THIERRY |
CD PYRENEES ORIENTALES 66 | 75 | THOMAS ELVIS AGUILERA CHRISTOPHE |
CD PYRENEES ORIENTALES 66 | 76 | PASTOU OLIVIER MESTRE ALAIN |
CD PYRENEES ORIENTALES 66 | 77 | GUIDAT FREDERIC MILLEREUX FRANCK |
CD HAUT-RHIN 68 | 78 | PERRET CHRISTIAN REYGAZA MICHEL |
CD RHONE 69 | 79 | PY JOSÉ PY VINCENT |
CD HAUTE SAONE 70 | 80 | MARTIN PIERRE BIEVRE POULALIER THIERRY |
CD SAONE ET LOIRE 71 | 81 | GROS BALTHAZARD GÉRALD PICTON PATRICE |
CD SAVOIE 73 | 82 | BARTHOLOME ERIC DELENCLOS BENJAMIN |
CD HAUTE SAVOIE 74 | 83 | ARRAG FRANCIS COLLET CHRISTOPHE |
CD HAUTE SAVOIE 74 | 84 | REIGAZA STÉPHANE CHENNANE KAMAL |
CD COMITE DE PARIS 75 | 85 | ROINSOLLE JÉRÔME NEVEU KÉVIN |
CD SEINE MARITIME 76 | 86 | DE ALMEIDA JORDAN LIOBET XAVIER |
CD SEINE ET MARNE 77 | 87 | GUILLARD SYLVAIN FEUILLET DAMIEN |
CD SEINE ET MARNE 77 | 88 | SPARACCA CÉDRIC HAY DOMINIQUE |
CD YVELINES 78 | 89 | LAVAULT GATIEN MARTIN VINCENT |
CD DEUX SEVRES 79 | 90 | LE SEIGLE ENRICK RENELIER NICOLAS |
CD DEUX SEVRES 79 | 91 | PORTEBOIS TONY PINAULT TONY |
CD SOMME 80 | 92 | EVEN JEAN DELGA GRÉGORY |
CD TARN 81 | 93 | SCHMITT SERGE MAALAOUI SÉLIM |
CD TARN ET GARONNE 82 | 94 | SENAC JÉROME ROUGE DAVID |
CD TARN ET GARONNE 82 | 95 | KERFAH ANTHONY TERRENO THIERRY |
CD VAR 83 | 96 | BENMOSTEFA MOHAMED ROUVIN FABRICE |
CD VAR 83 | 97 | BEE CHRISTIAN MAGNETTO FALCO LUDOVIC |
CD VAR 83 | 98 | VALDES ALAIN PEYRONEL JEAN CLAUDE |
CD VAUCLUSE 84 | 99 | GUILBAUD ANTHONY BOUILLAUD BRUNO |
CD VENDEE 85 | 100 | FROMENTEAU ALEXIS CLISSON CHRISTOPHE |
CD VIENNE 86 | 101 | GUALANDRIS MARC TASSIN CHRISTOPHE |
CD HAUTE VIENNE 87 | 102 | SIEGFRIED BERNARD BENOIT LAURENT |
CD VOSGES 88 | 103 | GABILLAULT ALEXIS DEHON STÉPHANE |
CD YONNE 89 | 104 | SUREDA THIERRY DOMENICONI BENJAMIN |
CD TERRITOIRE BELFORT 90 | 105 | POURTAUD JEROME CHAPELLE NICOLAS |
CD ESSONNE 91 | 106 | QUAGLIERI FLORIAN ALEHAUSE VINCENT |
CD ESSONNE 91 | 107 | BARBESOLLE RUDY TRIGANCE ANTHONY |
CD HAUTS DE SEINE 92 | 108 | BLANC PHILIPPE BLANC JULIEN |
CD SEINE ST DENIS 93 | 109 | FOREST SÉBASTIEN BRAGADO MICHEL |
CD VAL DE MARNE 94 | 110 | ALSENE FRÉDÉRIC STOLIAROFF RAYNALD |
CD VAL D'OISE 95 | 111 | ACCHIARDI ANGE PIERRE ACCHIARDI ANTONY |
CD HAUTE CORSE 2B | 112 | Non Défini | CD LA REUNION 974 | 113 | Non Défini | GRAND EST/ | 114 | Non Défini | GRAND EST/ | 115 | Non Défini | NOUVELLE AQUITAINE/ | 116 | Non Défini | NOUVELLE AQUITAINE/ | 117 | Non Défini | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/ | 118 | Non Défini | CENTRE-VAL DE LOIRE/ | 119 | Non Défini | ILE DE FRANCE/ | 120 | Non Défini | ILE DE FRANCE/ | 121 | Non Défini | OCCITANIE/ | 122 | Non Défini | OCCITANIE/ | 123 | Non Défini | HAUTS DE France/ | 124 | Non Défini | NORMANDIE/ | 125 | Non Défini | PAYS DE LA LOIRE/ | 126 | Non Défini | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/ | 127 | SORRENTINO DAVID LUCCHESI TONY |
CD HTE GARONNE 31 | 128 | PERRET JÉRÔME TARDY JEAN -JACQUES |
CD HAUTE SAVOIE 74 |