N° | Nom /Prénom | Club |
1 | PERRET SANDRA JACQUEMET THOMAS |
CD AIN 01 | 2 | CARRE DENOVANE CARRE CORINNE |
CD AISNE 02 | 3 | GROSOS GÉRALDINE CHAUDAGNE PATRICK |
CD ALLIER 03 | 4 | PORTE MARTINE CRISTOFARI PASQUIN |
CD ALPES HTE PROVENCE 04 | 5 | DEBARD ANNABELLA DEBARD SÉBASTIEN |
CD HAUTES ALPES 05 | 6 | ALOSSI ANNA KHADER AMIR |
CD ALPES MARITIMES 06 | 7 | Non Défini | CD ARDECHE 07 | 8 | GUIMARRES FERNANDES MÉLANIE BARRE ROMAIN |
CD ARDENNES 08 | 9 | AUBRIOT FANJA LAILLE LUC |
CD ARIEGE 09 | 10 | PUJADE CARYN BARRE FREDERIC |
CD ARIEGE 09 | 11 | MAYAUDON SANDY GILLIER ANTHONY |
CD AUBE 10 | 12 | CAZENEUVE MAEVA BES RICKY |
CD AUDE 11 | 13 | BORIES AURÉLIE GUILHEM DORIAN |
CD AVEYRON 12 | 14 | LAVALY LYDIE SANTIAGO LUDOVIC |
CD BOUCHES du RHONE 13 | 15 | RONCIN ROMAIN POUTEAU SYLVIE |
CD CALVADOS 14 | 16 | MUNZNER KARL LEYMARIE CORINNE |
CD CANTAL 15 | 17 | LOUIS MIREILLE LOUIS DIDIER |
CD CHARENTE 16 | 18 | NAERT SYLVIE CHOUPAY DIDIER |
CD CHARENTE MARITIME 17 | 19 | KLOCKOWSKI NOËLLE LAHOUSSINE STÉPHANE |
CD CHER 18 | 20 | FERRI NADIA LEGROS NICOLAS |
CD CORREZE 19 | 21 | FUCHES KELLY MILANETTO JOHN |
CD COTE D'OR 21 | 22 | OLIVIER SYLVIANE VAN IMSCHOOT FRANCK |
CD COTES D'ARMOR 22 | 23 | SIMONNET SABRINA GOURGUES MAYRON |
CD CREUSE 23 | 24 | PEYRE NELLY BERNADET ANTHONY |
CD DORDOGNE 24 | 25 | TATU CLAUDIE TATU BENJAMIN |
CD DOUBS 25 | 26 | LION CAROLINE LE BOURSICAUD BRUNO |
CD DROME 26 | 27 | LAMOT STEPHANIE LISSE JEROME |
CD EURE 27 | 28 | QUINTAIS MÉLANIE AUGUSTE ALBERT |
CD EURE ET LOIR 28 | 29 | LESPAGNOL VIRGINIE FEAT MAXIME |
CD FINISTERE 29 | 30 | Non Défini | CD GARD 30 | 31 | TAIRIO TOREA FAUREL FÉLIX |
CD HTE GARONNE 31 | 32 | BANDIERA AUDREY HUYNH KIM TANH |
CD HTE GARONNE 31 | 33 | DESBARATS ANNICK RIBEIRO FREDERIC |
CD GERS 32 | 34 | EMINET SANDRINE PINEDO JOSÉ |
CD GERS 32 | 35 | BOZELLE AUDREY BOZELLE PASCAL |
CD GIRONDE 33 | 36 | RAYNAUD LUDIVINE RODRIGUEZ BRICE |
CD HERAULT 34 | 37 | TAILLAND GAËLLE TROMEUR SÉBASTIEN |
CD ILLE ET VILAINE 35 | 38 | MASSICOT KARINE MARGOT CHRISTOPHE |
CD INDRE 36 | 39 | BARIAT CHRISTINE CHAUVIN MICKAEL |
CD INDRE ET LOIRE 37 | 40 | VINCENT NATHALIE ODDOUX GILBERT |
CD ISERE 38 | 41 | GALMICHE LAURIANNE GALMICHE LÉO |
CD JURA 39 | 42 | DELABY KARINE DELMAS STÉPHANE |
CD LANDES 40 | 43 | MISUNOVA JULIA LAFFONT JEAN-LUC |
CD LANDES 40 | 44 | KLOCKOWSKI MARIE-JEANNE QUINTAIS PHILIPPE |
CD LOIR ET CHER 41 | 45 | ROUX CHARLOTTE PINTADO ANGEL |
CD LOIRE 42 | 46 | SAVY EMILIE TEYSSIER DANNY |
CD HAUTE LOIRE 43 | 47 | PORCHE MORGANE BLANCHARD MICKAEL |
CD LOIRE ATLANTIQUE 44 | 48 | PARISELLE LYDIA DESTRUELS FRÉDÉRIC |
CD LOIRET 45 | 49 | BORNES ALEXANDRA DA CUNHA SÉBASTIEN |
CD LOT 46 | 50 | SCHMITT GIMILY REINHART SAMUEL |
CD LOT ET GARONNE 47 | 51 | CHAPUS FABIENNE CARTEYRADE DYLAN |
CD LOZERE 48 | 52 | MENEGHIN SOPHIE DUMONT STEPHANE |
CD MAINE ET LOIRE 49 | 53 | SANSON AURELIEN CLEMENT NATHALIE |
CD MANCHE 50 | 54 | DELABYE CARINE MONIN JIMMY |
CD MARNE 51 | 55 | SIMON PAULE HOLLARD MICKAËL |
CD HAUTE MARNE 52 | 56 | LEMOINE MALORIE SAVORGNAN BRANDON |
CD MAYENNE 53 | 57 | MENICUCCI FRANÇOISE BERBIN JÉRÔME |
CD MEURTHE ET MOSELLE 54 | 58 | SARRO AURÉLIE GENIN GRÉGORY |
CD MEUSE 55 | 59 | RICHE CATHERINE THEBAULT DAMIEN |
CD MORBIHAN 56 | 60 | BEDJOU JOANNA MARTINEZ MICHEL |
CD MOSELLE 57 | 61 | GUILLAUMIE YOHANN RAES FLORENCE |
CD NIEVRE 58 | 62 | CORTEQUISSE SEVERINE CORTEQUISSE JULIEN |
CD NORD 59 | 63 | MAUFRONT CHRISTELLE GILLET DAMIEN |
CD OISE 60 | 64 | TALVARD NADINE CHERRE CHRISTOPHER |
CD ORNE 61 | 65 | PARAIN STÉPHANE PILLOT ORNELLA |
CD PAS DE CALAIS 62 | 66 | CHASTANET CYNTHIA DAUPHANT WILLIAM |
CD PUY DE DOME 63 | 67 | DUBOIS MORGANE NAVARLAS CHRISTIAN |
CD PYRENEES ATLANTIQUES 64 | 68 | SISQUELLAS AURÉLIE MOUREAUX-FONTAN VIANNEY |
CD HAUTES PYRENEES 65 | 69 | CAZORLA CÉDRIC CHADEYRON CAMILLA |
CD PYRENEES ORIENTALES 66 | 70 | DANIEL MARION YVANES FABRICE |
CD BAS-RHIN 67 | 71 | CECERE ISABELLE LAURENCEAU FREDERIC |
CD HAUT-RHIN 68 | 72 | BLAZQUEZ RUIZ AURELIA MOLINAS JOSEPH |
CD RHONE 69 | 73 | ESPINOSA FRANCK XISTO VALÉRIE |
CD HAUTE SAONE 70 | 74 | LABILLE AMANDINE DUMOUX NICOLAS |
CD SAONE ET LOIRE 71 | 75 | BOURLIER FLORIANA OSSANT JOHANN |
CD SARTHE 72 | 76 | LE BARS LINDA GUZZO FRÉDÉRIC |
CD SAVOIE 73 | 77 | TRONCHE JESSICA FEYERTAG MICKAËL |
CD HAUTE SAVOIE 74 | 78 | CAURANT FABIENNE DRUJON FRÉDÉRIC |
CD COMITE DE PARIS 75 | 79 | BESNARDEAU SOLÈNE HAVARD JORDAN |
CD SEINE MARITIME 76 | 80 | MICLO DAWSON LABAT FRÉDÉRIQUE |
CD SEINE ET MARNE 77 | 81 | DESBRUGERES MARIE-HÉLÈNE BRILLANT MICKAEL |
CD YVELINES 78 | 82 | MAITRE ALICIA BALOGE MARIUS |
CD DEUX SEVRES 79 | 83 | COTTE JULIE AMOURETTE LOGAN |
CD SOMME 80 | 84 | GOXE GARANCE FAUSTIN JIMMY |
CD TARN 81 | 85 | RICOUS LEA BOULANGER DELSON |
CD TARN ET GARONNE 82 | 86 | MAILLARD ANNA PUCCINELLI JEAN MICHEL |
CD VAR 83 | 87 | SEBBAN CATHERINE CHABOCHE FRANCK |
CD VAR 83 | 88 | PIOGGINI PASCALINE AUBERT MICHEL |
CD VAUCLUSE 84 | 89 | CASANOVA - BARON SANDRA VINCENT VANICK |
CD VENDEE 85 | 90 | SAMOYAU LUCIE AMIRAULT JOHAN |
CD VIENNE 86 | 91 | DEGUY CORINNE SAVARY SÉBASTIEN |
CD HAUTE VIENNE 87 | 92 | CASALE STÉPHANIE CASALE JOE |
CD VOSGES 88 | 93 | BONNEAU VÉRONIQUE RAISON BENOÎT |
CD YONNE 89 | 94 | BRAUN CEDRIC SIMON AMANDINE |
CD TERRITOIRE BELFORT 90 | 95 | CAPON AUDREY PAYEN LONNY |
CD ESSONNE 91 | 96 | BEKRAR CORINNE BEKRAR MOUSSA |
CD HAUTS DE SEINE 92 | 97 | LANG NEARYRATH KANG VATHANA |
CD SEINE ST DENIS 93 | 98 | DEVIN CHRISTINE LAUROT WILLIAM |
CD VAL DE MARNE 94 | 99 | GOYAUX JEAN PHILIPPE BOURRIER VALÉRIE |
CD VAL D'OISE 95 | 100 | PONZEVERA MARINE GUIGLI OLIVIER |
CD CORSE DU SUD 2A | 101 | AGOSTINI BRIGITTE CHAMINAND PAUL |
CD HAUTE CORSE 2B | 102 | MALAHEL PAMÉLA MALAHEL JOHNNY |
CD GUADELOUPE 971 | 103 | SOMMIER MIRELLA CAFE LÉANDRE |
CD MARTINIQUE 972 | 104 | FERRERE SOPHIE GRONDIN MAËL |
CD LA REUNION 974 | 105 | DULAU LIVIA CAPPELLI CÉDRIC |
ILES DU NORD 989/989 | 106 | KUHN VÉRONIQUE PISPICO TONY |
GRAND EST/057 | 107 | WINTERSTEIN VIRGINIE MAIO MARIO |
GRAND EST/057 | 108 | REINHART LINDA REINHART KENJY |
NOUVELLE AQUITAINE/047 | 109 | BAGILET ROSINE BUISSON ALEXANDRE |
NOUVELLE AQUITAINE/024 | 110 | CARPE MARIE CHARLOTTE CAPELOT CARL |
NOUVELLE AQUITAINE/087 | 111 | POINSOT SANDRINE SUCHAUD PHILIPPE |
AUVERGNE-RHONE ALPES/063 | 112 | BEULAMA VALENTIN BOURRIAUD CAROLINE |
AUVERGNE-RHONE ALPES/074 | 113 | TANCHON AMANDINE GIELLY JOHAN |
AUVERGNE-RHONE ALPES/026 | 114 | VERZEAUX MÉDÉRIC CHAUSSAT EDITH |
BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/071 | 115 | LUCIEN EMMANUEL PERRIN MALHAURY |
BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/071 | 116 | BISSONNIER SANDRINE ROBILLARD CORENTIN |
BRETAGNE/022 | 117 | Non Défini | CENTRE-VAL DE LOIRE/ | 118 | HAMELET MARGAUX JACKEL BASIL |
CORSE/201 | 119 | SIMON VALERIE AVRIL CHRISTOPHER |
ILE DE FRANCE/091 | 120 | LESAINE AGNÈS SOLANA SACHA |
OCCITANIE/009 | 121 | BERNARD CORALIE SALVINI CEDRIC |
OCCITANIE/065 | 122 | BELLOC ADRIEN GRISOLET STEPHANIE |
HAUTS DE France/059 | 123 | FOUCART CHRISTOPHER HEUGEBAERT PRISCILLA |
HAUTS DE France/060 | 124 | PIERQUIN CÉLINE POUSSIER STEVEN |
NORMANDIE/061 | 125 | DUVAL CELINE DELORME DARIO |
PAYS DE LA LOIRE/053 | 126 | ARNAUD BRIGITTE ARNAUD SERGE |
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/005 | 127 | TUR MARINE BONETTO MICKAEL |
CD ALPES MARITIMES 06 | 128 | MURCIA LUDIVINE PHILIPSON KEVIN |
CD CORSE DU SUD 2A |