N° | Nom /Prénom | Club |
1 | LEGE ALEXANDRE MAGAT OLIVIER COLLOMB ANTOINE |
CD AIN 01 | 2 | GIROUD DAVID FELIX CLÉMENT MASSA CYRIL |
CD AIN 01 | 3 | BOURSET CHRISTOPHE DENIMAL LAURENT JEAN CHRISTOPHE |
CD AISNE 02 | 4 | VAAST BRUNO MARTIN MAXIME PINEAU SÉBASTIEN |
CD ALLIER 03 | 5 | BIGAY DAVID LADHUIE FREDERIC MONTCHARMONT BENOÎT |
CD ALLIER 03 | 6 | LACROIX THIERRY LACROIX ANGELO BERTRAND JOAN |
CD ALPES HTE PROVENCE 04 | 7 | LAFLEUR RUDY SALLOUM CHARLES CURNIER THIERRY |
CD ALPES HTE PROVENCE 04 | 8 | BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE ZUGNA CHRISTOPHE |
CD HAUTES ALPES 05 | 9 | AMOROS FRÉDÉRIC DESARNAUD SERGE DEVEZEAUD FABIEN |
CD HAUTES ALPES 05 | 10 | BERTHELIER FLORIAN BERNARD JACQUES WAGNER PHILIPPE |
CD HAUTES ALPES 05 | 11 | FERRAZZOLA FRANCK FERRAZZOLA ERIC BENNIZZOTTI PHILIPPE |
CD ALPES MARITIMES 06 | 12 | RIZO DANIEL BONDIL FRÉDÉRIC GUILLARD MICHEL |
CD ALPES MARITIMES 06 | 13 | MARTELLO CHRISTOPHE MOSCIONI MATHIEU FLORES JEAN LOUIS |
CD ALPES MARITIMES 06 | 14 | Non Défini | CD ARDECHE 07 | 15 | VENANT STEPHANE LAILLE LUC DEDIEU NICOLAS |
CD ARIEGE 09 | 16 | PINCE JEAN LUC PINCE PASCAL LARRUE JEAN CHRISTOPHE |
CD ARIEGE 09 | 17 | ZIMMERMANN ALAIN THIEBAUT LUC PHILIPPON JEAN-MARC |
CD AUBE 10 | 18 | SURUGUE MICHEL KNOCKAERT FRÉDÉRIC CATHALA NICOLAS |
CD AUDE 11 | 19 | DARCOURT JEROME CABALLERO DIEGO PAOLINI LAURENT |
CD AUDE 11 | 20 | MARZIN CLYDE BAYOL MICHEL COUDERC MICHEL |
CD AVEYRON 12 | 21 | LASSABLIERE SEBASTIEN PAOLUCCI ENZO MARCO FABIEN |
CD BOUCHES du RHONE 13 | 22 | DUPUIS KEVIN MOUKA NADIR COURNAC ROMAIN |
CD BOUCHES du RHONE 13 | 23 | VINCENSINI NICOLAS IZZO JEREMY BALDUINI LUCAS |
CD BOUCHES du RHONE 13 | 24 | BAILLIEZ THOMAS BAILLIEZ LAURENT DELAHAYE STEVE |
CD CALVADOS 14 | 25 | MUNZNER KARL MALLET FLORENT GOUTELLE FLORIAN |
CD CANTAL 15 | 26 | BREVOT GRÉGORY AUDEBERT LUDOVIC QUANQUOIT LOUIS |
CD CHARENTE MARITIME 17 | 27 | CLAVIER FLORENT JACQUET MICKAËL BORDINAT HERVÉ |
CD CHER 18 | 28 | DEMETER LUDOVIC LE NEDIC LAURENT MAS LUDOVIC |
CD CORREZE 19 | 29 | PRUDHOMME LOUDJIE PRUDHOMME ALAN MASSIAS STÉPHANE |
CD CORREZE 19 | 30 | MILANETTO JOHN DROCOURT ARNAUD MEDOLA BENOIT |
CD COTE D'OR 21 | 31 | AUDIBERTI CHRISTIAN BLUTEAU CHRISTIAN DALLA-LANA ANTHONY |
CD DORDOGNE 24 | 32 | FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN BLASZCZAK GAËTAN |
CD DOUBS 25 | 33 | RINCK YVES FARE MICHEL CHARANCON STÉPHANE |
CD DROME 26 | 34 | GARCIA JOSÉ GOZE EDWIN GALLIGANI FABIEN |
CD DROME 26 | 35 | BLANCHET LAURENT CHEVALLIER THIERRY THOMAS LAURENT |
CD EURE 27 | 36 | BARCELLA FREDERIC HANNOTEAUX STÉPHANE HANNOTEAUX REYNALD |
CD EURE 27 | 37 | MAUDUIT ALAIN TACHAT THIERRY VEILLEUX JACKY |
CD EURE ET LOIR 28 | 38 | HERON SYLVAIN SOLER THIERRY BATY STEPHANE |
CD GARD 30 | 39 | BLANC SEBASTIEN BERGOGNE FABIEN BEUDARD RUDDY |
CD GARD 30 | 40 | MAREE ARNAUD JULLI ALBERT VAILHEN VINCENT |
CD GARD 30 | 41 | SORRENTINO DAVID LUCCHESI TONY ONDE KEVIN |
CD HTE GARONNE 31 | 42 | MARIE MARC LACROIX ANTHONY LAVERGNE STÉPHANE |
CD HTE GARONNE 31 | 43 | BERLIER STEPHANE VAZ KEVIN POINSIGNON VINCENT |
CD HTE GARONNE 31 | 44 | MAILLOLS THIBAUT GREGOIRE JOSEPH CLÉMENT ABADIE PHILIPPE |
CD GERS 32 | 45 | SAPENE LUCIEN HUNTZ SÉBASTIEN HUNTZ YVON |
CD GERS 32 | 46 | MORA MATHIEU TRISSA ABDELAZIZ CENTINI DAMIEN |
CD GIRONDE 33 | 47 | LIEBALLE ANGÉLO LIEBALLE BRUNO CORTES SÉBASTIEN |
CD GIRONDE 33 | 48 | STIEVENART PHILIPPE STIEVENART FRÉDÉRIC SERRANO JULIEN |
CD HERAULT 34 | 49 | GUIBAL LOÏC FARHI SOFIAN CADILHAC LIONEL |
CD HERAULT 34 | 50 | BEAU CÉDRIC VENGERDER FRANCOIS GANDON RÉMI |
CD INDRE ET LOIRE 37 | 51 | AMICO ERIC VIVENZA LAURENT CHENAL THIERRY |
CD ISERE 38 | 52 | SECRETANT ALAIN LONCHAMP WILLIAM PETITJEAN LOIC |
CD JURA 39 | 53 | FARTHOUAT HERVÉ LACROUTS CLÉMENT DE MATOS ANTOINE |
CD LANDES 40 | 54 | PALMIER HERVÉ RIVOLLIER LOÏC MURE DAMIEN |
CD LOIRE 42 | 55 | MARREL JORDAN ALLARY DORIAN PERBET AUDRICK |
CD HAUTE LOIRE 43 | 56 | CHOPARD DOMINIQUE CHOPARD CLAUDE TEIXEIRA OLIVIER |
CD LOIRET 45 | 57 | PEIXOTO DA COSTA ANTHONY CHAGNOLEAU HERVÉ SERRA KÉVIN |
CD LOT 46 | 58 | LACUBE JEAN CLAUDE BENDRIES MATHIEU PREVOT THIERRY |
CD LOT ET GARONNE 47 | 59 | CASTANIER SÉBASTIEN ORSONI ERIC SALTEL FRANCIS |
CD LOZERE 48 | 60 | GROULT JULIEN BOUVET HUBERT LECOEUR STÉPHANE |
CD MANCHE 50 | 61 | BRIWA BERNARD BRIWA JÉROME BRIWA STÉPHANE |
CD MEURTHE ET MOSELLE 54 | 62 | BERTOLISSI RUDY BERTOLISSI JONATHAN BAILLAIS THOMAS |
CD MEUSE 55 | 63 | BREDEMESTRE TONY STONE REMIATTE LAURENT POUILLEUX DIDIER |
CD MOSELLE 57 | 64 | HEIL DIMITRI RIBEROL LIONEL RYPEN JEROME |
CD NIEVRE 58 | 65 | SIELLEZ AXEL HELBECQUE THOMAS HELBECQUE ERIC |
CD NORD 59 | 66 | LENGLET STEEVE BONDONNEAU ERIC PAGNET FRANCIS |
CD OISE 60 | 67 | COMMUN CHRISTIAN ALIDIERE BRUNO GRIMBERT GÉRALD |
CD OISE 60 | 68 | DAIX RICHARD PHILIPPE MAXIME DUBUS CÉDRIC |
CD OISE 60 | 69 | SORIANO JOHAN ROMERO NICOLAS BROZA EMMANUEL |
CD ORNE 61 | 70 | CARON RÉMY PARAIN STÉPHANE MAGIER GUILLAUME |
CD PAS DE CALAIS 62 | 71 | BEGON CYRIL BILLET ANTHONY GAUTHIER HUGO |
CD PUY DE DOME 63 | 72 | RAFFIER NICOLAS BELLIO JÉRÔME MORTEYROL STÉPHANE |
CD PUY DE DOME 63 | 73 | MONTERO STEPHANE MONTERO NATHALIE LAFFONT DIDIER |
CD HAUTES PYRENEES 65 | 74 | AGUILERA CHRISTOPHE CHACON LUDOVIC THOMAS ELVIS |
CD PYRENEES ORIENTALES 66 | 75 | SEGOVIA PHILIPPE POCH BASTIEN SCHURDEVIN FLORENT |
CD PYRENEES ORIENTALES 66 | 76 | COUSSENS THIBAUT JARDIN CYRIL BRANLANT PATRICK |
CD PYRENEES ORIENTALES 66 | 77 | MAERKLEN DAVID MAURER ALAIN LA FERRARA LUCIEN |
CD HAUT-RHIN 68 | 78 | NOEL SYLVAIN CASCARINO PATRICK DUBOST PATRICK |
CD RHONE 69 | 79 | ANTAO CARLOS ANTAO AURÉLIEN GAGNOR FRANCK |
CD HAUTE SAONE 70 | 80 | BIEVRE POULALIER THIERRY MARTIN PIERRE MARTIN PHILIPPE |
CD SAONE ET LOIRE 71 | 81 | TIXIER PHILIPPE GOETZ PATRICK PEYLIN BRUNO |
CD SAVOIE 73 | 82 | CURSAT JORDY CURSAT HERVÉ VACHOUX MARC |
CD HAUTE SAVOIE 74 | 83 | BLANC DENIS PACCOT JEAN-LUC VIOLLAZ JEAN |
CD HAUTE SAVOIE 74 | 84 | LESAGE THIERRY BEZNIA MALEK SALAH ZORAYA |
CD COMITE DE PARIS 75 | 85 | DEBAUT CHRISTOPHE KEMICHE IDIR LE GALL NICOLAS |
CD SEINE ET MARNE 77 | 86 | DUPUY - NAULOT RÉMY SPARACCA CÉDRIC HAY DOMINIQUE |
CD YVELINES 78 | 87 | BENHAMOU KALED LECORE IZAAC DORKELD DAVID |
CD DEUX SEVRES 79 | 88 | DEDEMOGLU SÉLIM CROISE FRÉDÉRIC AMOURETTE LOGAN |
CD SOMME 80 | 89 | ROGER WILLIAM VITALONE VINCENT LUIGI DELGA GRÉGORY |
CD TARN 81 | 90 | CHAMALET CÉDRIC KYRIAZIDES JOHN GIRAC SONNY |
CD TARN ET GARONNE 82 | 91 | ROUGE DAVID SENAC JÉROME LAARAG RACHID |
CD TARN ET GARONNE 82 | 92 | ANTIGO TÉODORICO LECA ROBERT RIO ROBIN |
CD VAR 83 | 93 | KERFAH ANTHONY ROUVIN FABRICE BENMOSTEFA MOHAMED |
CD VAR 83 | 94 | JOSUAN CYRIL PERRIER RICHARD LECOLE SÉBASTIEN |
CD VAR 83 | 95 | PREYRE JEAN PIERRE DOMERGUE CHRISTOPHE MALBEC CHRISTIAN |
CD VAUCLUSE 84 | 96 | SEIGNOUR JEAN LOUIS GHIGO CHRISTIAN RHZIOU ABDELFATTAH |
CD VAUCLUSE 84 | 97 | MAURIZOT PHILIPPE MAURIZOT THOMAS MAURIZOT THIBAULT |
CD VAUCLUSE 84 | 98 | PAJAUD MORGAN ROY PHILIPPE PENEZ ANTHONY |
CD VENDEE 85 | 99 | BEKKER ENZO PLAUD DAVID BONNEAU JEREMY |
CD VIENNE 86 | 100 | COUCHET CÉDRIC GUALANDRIS MARC TASSIN CHRISTOPHE |
CD HAUTE VIENNE 87 | 101 | GILLET STEVE CAYEL THOMAS LARUE BASTIAN |
CD VOSGES 88 | 102 | DEHON STÉPHANE DENOS JULIEN GROUSELLE VINCENT |
CD YONNE 89 | 103 | PRENAT LAURENT ABAD CYRIL RIETH ANTOINE |
CD TERRITOIRE BELFORT 90 | 104 | ALEHAUSE JÉRÉMY ALEHAUSE VINCENT HAUDRY YOANN |
CD ESSONNE 91 | 105 | DEMEILLEZ CYRIL FREITAS PHILIPPE POURTAUD JEROME |
CD ESSONNE 91 | 106 | DEVOS LAURENT SERGERAERT PHILIPPE SANDRIN FRANCIS |
CD HAUTS DE SEINE 92 | 107 | BLANC PHILIPPE BLANC JULIEN MICALEF PHILIPPE |
CD SEINE ST DENIS 93 | 108 | DA COSTA ALAIN JEGAT JOSEPH GUET FREDDY |
CD VAL DE MARNE 94 | 109 | ALSENE FRÉDÉRIC LENFANT MARINO LORRAIN JOHNNY |
CD VAL D'OISE 95 | 110 | PIACENTINI FRANÇOIS GIANNECCHINI NICOLAS MORATI MATHIEU |
CD HAUTE CORSE 2B | 111 | LUCCA CHRISTIAN D'ALEO MATTHIEU PLANESSE OLIVIER |
CD LA REUNION 974 | 112 | Non Défini | GRAND EST/ | 113 | Non Défini | GRAND EST/ | 114 | Non Défini | NOUVELLE AQUITAINE/ | 115 | Non Défini | NOUVELLE AQUITAINE/ | 116 | Non Défini | AUVERGNE-RHONE ALPES/ | 117 | Non Défini | AUVERGNE-RHONE ALPES/ | 118 | Non Défini | AUVERGNE-RHONE ALPES/ | 119 | Non Défini | BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/ | 120 | Non Défini | ILE DE FRANCE/ | 121 | Non Défini | ILE DE FRANCE/ | 122 | Non Défini | OCCITANIE/ | 123 | Non Défini | OCCITANIE/ | 124 | Non Défini | HAUTS DE France/ | 125 | Non Défini | NORMANDIE/ | 126 | Non Défini | PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/ | 127 | PEDRAGOSA THIERRY PEDRAGOSA PATRICK CAZORLA CÉDRIC |
CD PYRENEES ORIENTALES 66 | 128 | JEAN JÉRÉMY LASSAGNE JEAN-CHRISTOPHE LASSAGNE SÉBASTIEN |
CD VAR 83 |