N° | Nom /Prénom | Club |
1 | SOUTON FLORENT PEREIRA DO ADRO MICKAEL LHOMME BRUNO |
CD AIN 01 | 2 | DROUILLET MAXIME PINTO CYRIL LAPLACE FLORIAN |
CD AISNE 02 | 3 | MAILLET JEAN-LUC JANIOT PHILIPPE ALLEZAIX GILLIAN |
CD ALLIER 03 | 4 | CURNIER THIERRY GREMILLET JEAN-VINCENT DUBOIS AUGUSTIN |
CD ALPES HTE PROVENCE 04 | 5 | BOVO BENOÎT LAMOTTE SERGE PARA LAURENT |
CD HAUTES ALPES 05 | 6 | RIVIERA DAVID BAUDINO MYRON BONETTO MICKAEL |
CD ALPES MARITIMES 06 | 7 | LACROTTE JEAN-CLAUDE CONSTANT ANTHONY LADET MATHIAS |
CD ARDECHE 07 | 8 | MARTINEZ CYRIL ROULLE JEREMY MARTIN GREGORY |
CD ARDENNES 08 | 9 | BARRE FABIEN NEXON DYLAN LAILLE LUC |
CD ARIEGE 09 | 10 | FEYS WILLIAM PULBY MICKAEL RAMDINI JORDAN |
CD AUBE 10 | 11 | ZIGLER JOSE ZIGLER MARTIAL DA FONSECA PEREIRA ANDRE |
CD AUDE 11 | 12 | ALBALADEJO NICOLAS BREUGNOT ROMAIN CARCELES YOHAN |
CD AVEYRON 12 | 13 | GARNIER CYRIL MILLE FREDERIC MAHMOUD NAIF |
CD BOUCHES du RHONE 13 | 14 | POISNEL JOHNNY PIERRE CHRISTOPHER BECHET JULIEN |
CD CALVADOS 14 | 15 | DOUBLEIN CYRILLE MIERMON PATRICK RAYNAL JEAN-FRANÇOIS |
CD CANTAL 15 | 16 | ROUX SEBASTIEN MIGOT LAURENT FERREIRA MARIO |
CD CHARENTE 16 | 17 | DELARGE CHRISTOPHE DROUET STEVEN VERGNE PATRICK |
CD CHARENTE MARITIME 17 | 18 | REBOTTARO MARTIAL GARRIGUES DANIEL STEINBACH ROBINSON |
CD CHER 18 | 19 | BASSET FABIEN FRANCO AURÉLIEN OBRY CHRISTOPHE |
CD CORREZE 19 | 20 | OILI AMBDOUL WAHI LE FLANCHEC FLORIAN PINTE JEAN-FRANÇOIS |
CD COTE D'OR 21 | 21 | MAUVIEL MAXIME CLOAREC JULIEN SAVE BENJAMIN |
CD COTES D'ARMOR 22 | 22 | MICHAS PATRICK GOURGUES MAYRON MALLA JIMMY |
CD CREUSE 23 | 23 | CLAVEAU OLIVIER DELOL AXEL MOULINIER YOHAN |
CD DORDOGNE 24 | 24 | FRACHEBOIS JANICK TATU BENJAMIN BULLIARD LUCAS |
CD DOUBS 25 | 25 | CHAVE CHRISTIAN GIELLY JOHAN FERREIRA JULIEN |
CD DROME 26 | 26 | SANGLIER MICHAEL PESQUEUX OLIVIER VERGER YOANN |
CD EURE 27 | 27 | AMRI SEBTI DIOT RICHARD MORGADO HUGO-MIGUEL |
CD EURE ET LOIR 28 | 28 | LARDERET PHILIPPE MORVAN JEAN-MARC KUSEK ALAIN |
CD FINISTERE 29 | 29 | PLATON CHRISTIAN CALIGO THIERRY PLATON MATHIAS |
CD GARD 30 | 30 | LEROCH JÉRÉMY PEREZ MICHEL SAUX CYRIL |
CD HTE GARONNE 31 | 31 | AGUER BERNARD DUBAU LAURENT SCHNEIDER JEAN PIERRE |
CD GERS 32 | 32 | GRANDET THIERRY HELFRICK MOÏSE FELTAIN JEAN |
CD GIRONDE 33 | 33 | DANTONI FLORENT BERNARD JEAN-BAPTISTE CROS LAURENT |
CD HERAULT 34 | 34 | MARTIN PIERRE BARRAUD CLAUDE BODIN JÉRÉMIE |
CD ILLE ET VILAINE 35 | 35 | CARVALHO JOSÉ MANUEL BOISSELET YOHANN BARBOSA JÉRÉMY |
CD INDRE 36 | 36 | DOURLET STÉPHANE DOURLET MARLON DEBARD SAMSON |
CD INDRE ET LOIRE 37 | 37 | VALENCIA BRUNO MESSINA JEAN LO MONACO CHRISTIAN |
CD ISERE 38 | 38 | DA SILVA CÉDRIC JANOD NICOLAS MARTIN CLÉMENT |
CD JURA 39 | 39 | CUBILIER CÉDRIC FARGUES SÉBASTIEN MARSAN DAVID |
CD LANDES 40 | 40 | CHAUSSON RENALD POIRIER YANN LAFOND DAVID |
CD LOIR ET CHER 41 | 41 | CAUX CHRISTOPHE GARCIA LOÏC DELGADO THOMAS |
CD LOIRE 42 | 42 | COMTE NORBERT VERJUS WILLIAM HECQUET GUILLAUME |
CD HAUTE LOIRE 43 | 43 | BAUD JACKY GUIQUERO JÉRÉMY RIEFFEL LOUIS |
CD LOIRE ATLANTIQUE 44 | 44 | DASNIAS ERIC DEMUTH VINCENT TOMASOV THIERRY |
CD LOIRET 45 | 45 | DA CUNHA SÉBASTIEN FOULHAC RÉGIS FOULHAC LUCAS |
CD LOT 46 | 46 | REINHART KENJY ZIEGLER DJANGO QUIROGA JORDAN |
CD LOT ET GARONNE 47 | 47 | MARTINEZ ROMAIN VAURS HERVÉ VAURS KILIAN |
CD LOZERE 48 | 48 | GUERIN JOVANY MOURA MICKAËL GUICASTRO ANTHONY |
CD MAINE ET LOIRE 49 | 49 | NAVET THEO NAVET OLIVIER DUJARDIN JEREMY |
CD MANCHE 50 | 50 | ABDELAZIZ KAMEL BADART FRANCK VUIBERT KEVIN |
CD MARNE 51 | 51 | PETIT JOHANN THOMASSIER ROMAIN MARICHY ALEXIS |
CD HAUTE MARNE 52 | 52 | LOUVEAU LUDOVIC LEFAUX ROBERT SAVORGNAN BRANDON |
CD MAYENNE 53 | 53 | STENGEL JEAN-LOUIS BERTRAND FABIEN DUMONT-DONNEZ PATRICE |
CD MEURTHE ET MOSELLE 54 | 54 | THIEBAUT YAN CARBILLET FRANCK CARRATALA ROMAIN |
CD MEUSE 55 | 55 | BOUGANNE FRÉDÉRIC HERVOCHE JORIS FEUILLET FRANÇOIS |
CD MORBIHAN 56 | 56 | MACHNIK FRÉDÉRIC GASPARINI MATTHIEU FELTIN GEORGES |
CD MOSELLE 57 | 57 | CHARTON ERIC DELGRANGE ALEXANDRE MERLIN MICKAEL |
CD NIEVRE 58 | 58 | BOUTELIER ARNAUD HUGUES LOIC PECQUEUX SEBASTIEN |
CD NORD 59 | 59 | HORNE TYSON LAVILLE ENZO GILLET DAMIEN |
CD OISE 60 | 60 | DEVERRE GILLES FAUVEAU JEAN-PIERRE CHERRE CHRISTOPHER |
CD ORNE 61 | 61 | CHOQUEL MAXENCE GILLON THIERRY LEFRANCOIS CORENTIN |
CD PAS DE CALAIS 62 | 62 | MONDILLON RICHARD HUREAU DAMIEN RADNIC ZVONKO |
CD PUY DE DOME 63 | 63 | MAGNY BALDWIN LAMBERGER DONOVAN ZIGLER NELSON |
CD PYRENEES ATLANTIQUES 64 | 64 | LELLOUCHE KÉVIN SALVINI CEDRIC LAPEYRE CHRISTIAN |
CD HAUTES PYRENEES 65 | 65 | BAUER FRÉDÉRIC CORTES SIMON BACCHIN CHRISTOPHE |
CD PYRENEES ORIENTALES 66 | 66 | GAUSSENS YANN MARTINEZ JEAN-MARIE MARTINEZ LILIAN |
CD PYRENEES ORIENTALES 66 | 67 | KENNER FRANCK LE REOUR MATTHIEU YVANES FABRICE |
CD BAS-RHIN 67 | 68 | PORTAL DOMINIQUE PORTAL ADRIEN THOREL ERIC |
CD HAUT-RHIN 68 | 69 | FELTAIN RICHARD DARODES JÉRÉMY DUMONT LAURENT |
CD RHONE 69 | 70 | COUCHUT STÉPHANE PEREIRA VICTOR PY VINCENT |
CD HAUTE SAONE 70 | 71 | MICHEL FREDERIC VERZEAUX MÉDÉRIC SAVIN ANGY |
CD SAONE ET LOIRE 71 | 72 | VEAU FLORIAN ROCHER MENDY ROCHER BRUNO |
CD SARTHE 72 | 73 | REVIL JEAN-JACQUES FRANOUX LOÏC VIALLET FRANCK |
CD SAVOIE 73 | 74 | WEIBEL CHARLES LOZANO ANDRÉ FEYERTAG MICKAËL |
CD HAUTE SAVOIE 74 | 75 | ARNAUD NICOLAS DEPREZ NICOLAS TARDIEU VINCENT |
CD COMITE DE PARIS 75 | 76 | COUSIN YOHAN LEFOLL CÉDRIC TESSIER JESSY |
CD SEINE MARITIME 76 | 77 | PINARD ADRIEN PATU JEAN MICHEL TOURNEUR PHILIPPE |
CD SEINE ET MARNE 77 | 78 | MOUSSAMIH SAMIR CORDIER EDDIE FAROUK AZIZ |
CD YVELINES 78 | 79 | NAUDIN EMMANUEL CHARRON ROMUALD COUINEAU ALEXANDRE |
CD DEUX SEVRES 79 | 80 | AMOURETTE LOGAN UYTTERHOEVEN FABRICE THUILLIER JIMMY |
CD SOMME 80 | 81 | FONTANA CÉDRIC FAURE BENOÎT FACEN JEAN-MARC |
CD TARN 81 | 82 | DESLYS GINO MAUREL PIERRE DURK MAISON |
CD TARN ET GARONNE 82 | 83 | ROCHER DYLAN RIZZI DIEGO ROBINEAU STÉPHANE |
CD VAR 83 | 84 | FALZON MAXIME GIOIA CHRISTOPHE BONICHON LUC |
CD VAR 83 | 85 | BORDIGA LIONEL GOSSUIN JEROME WANTERSTEIN JEAN-LOUIS |
CD VAUCLUSE 84 | 86 | PAJAUD MORGAN GELIN JÉRÉMY ROY PHILIPPE |
CD VENDEE 85 | 87 | PRIOUX JEROME BUCH JOHAN FRAUDEAU MICHEL |
CD VIENNE 86 | 88 | SAVARY SÉBASTIEN SARRASIN DAVID MARTIN ARNAUD |
CD HAUTE VIENNE 87 | 89 | SIMONIN MICKAEL ANDRES JONATHAN PIQUARD NICOLAS |
CD VOSGES 88 | 90 | FLOURY THOMAS BOURDILLAT NICOLAS BOURDON JIMMY |
CD YONNE 89 | 91 | DOMENICONI BENJAMIN GRANDJEAN LUC MEYER SALOMON |
CD TERRITOIRE BELFORT 90 | 92 | DELAHAYE DAVID CAPLOT YANNICK PILEWSKI SYLVAIN |
CD ESSONNE 91 | 93 | DUBREUIL SYLVAIN ALEMBERT SÉBASTIEN FRANCESCHI DOMINIQUE |
CD HAUTS DE SEINE 92 | 94 | THIBAUT MELVYN DUNOYER HUGUES JEAN ZEPHIRIN DAVID |
CD SEINE ST DENIS 93 | 95 | AZZINARI NINO ARGOURD DAVID ZAOUI SIMON |
CD VAL DE MARNE 94 | 96 | HAROT PATRICK MICHEL XAVIER GOYAUX JEAN PHILIPPE |
CD VAL D'OISE 95 | 97 | DE ORTOLI ANTOINE TOMASINI FRANÇOIS O'HARE ANTOINE |
CD CORSE DU SUD 2A | 98 | PIACENTINI FRANÇOIS GRAZZINI JEAN-PIERRE GUIDONI JEAN |
CD HAUTE CORSE 2B | 99 | CAROUPANAPOULE THIERRY RAMDINI BRUNO RANGASSAMY FABRICE |
CD GUADELOUPE 971 | 100 | PINTOR MOISE ALLEBE BRUNO CHANCE WILLIAM |
CD MARTINIQUE 972 | 101 | MOUA BRANDON YA DAVID GALIMA DANIEL |
CD GUYANE 973 | 102 | NOURGATE MAHMOUD BENARD JEAN CLAUDE D'ALEO MATTHIEU |
CD LA REUNION 974 | 103 | Non Défini | CD MAYOTTE 976 | 104 | ATKINSON CHARLOT BOCAHUT OLIVIER TAVITA LANDRY |
NLLE CALEDONIE 988/988 | 105 | GOMEZ TONY BOUAZZAOUI HASSAN CAPPELLI CÉDRIC |
ILES DU NORD 989/989 | 106 | MASSON JOEL DELPY YANNICK COQUELET JEAN |
GRAND EST/008 | 107 | SCARPINO ANTHONY BAUMANN ALEXANDRE FONTAINE JÉRÉMY |
GRAND EST/057 | 108 | STEINBACH ISMAEL FLORES EMMANUEL ROLET MICKAEL |
NOUVELLE AQUITAINE/016 | 109 | FELTAIN CHARLIE FELTAIN DAVID FELTAIN PAUL |
NOUVELLE AQUITAINE/033 | 110 | LAHMAZA ABDELMADJID LAHMAZA LOTFI LAHMAZA KHALED |
NOUVELLE AQUITAINE/033 | 111 | VERNILE ALEX VERNILE ENZO SUAREZ DAVID |
AUVERGNE-RHONE ALPES/069 | 112 | BEGON CYRIL DAUPHANT WILLIAM GIRE BRUNO |
AUVERGNE-RHONE ALPES/063 | 113 | LOY MICHEL RIEHL FABRICE VAN CAMPENHOUT MICHEL |
AUVERGNE-RHONE ALPES/069 | 114 | LACOMBE DAMIEN RABEREAU NICOLAS VAILLANT DOMINIQUE |
BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/058 | 115 | GAGNE CYRIL COURROY DAMIEN VALLOT SÉBASTIEN |
BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/071 | 116 | NICOL FRÉDÉRIC NICOL DYLAN JEANGEORGES KYLIAN |
BRETAGNE/029 | 117 | Non Défini | CENTRE-VAL DE LOIRE/ | 118 | FERRARI ANGE DERPARSEGHIAN CÉDRIC TOLAINI JEAN MARIE |
CORSE/201 | 119 | GROSS ANDRÉ DIOT LAURENT NOEL SÉBASTIEN |
ILE DE FRANCE/092 | 120 | ECKMANN CHRISTIAN FARJON ALAIN LEPEUC THIERRY |
ILE DE FRANCE/077 | 121 | SAINT MACHIN FLORIAN PRUDHOMME SONY BAUER AUGUSTE |
OCCITANIE/034 | 122 | LAFFONT ADAM LAFFONT JONATHAN SCHROLL PETER |
OCCITANIE/065 | 123 | BAUDE ALAIN VASSEUR HERVÉ DERISBOURG NICOLAS |
HAUTS DE France/062 | 124 | Non Défini | NORMANDIE/ | 125 | LABERGERE JULIEN LAPREY PHILIPPE TEREAU MARTIAL |
PAYS DE LA LOIRE/053 | 126 | CALISSI CHRISTOPHE ROSSI LAURENT ESCOLANO THIBAULT |
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/006 | 127 | CHATAIGNOUX ALEXANDRE COUT SEBASTIEN CHASSAING GILBERT |
CD CREUSE 23 | 128 | ANDRIANTSEHENO CHRISTIAN SARRIO CHRISTOPHE N'DIAYE FRANÇOIS |
CD RHONE 69 |