N° | Nom /Prénom | Club |
1 | VIEIRA DOMINIQUE GREGORI BERNARD YEN PAO YONG EMILE |
CD AIN 01 | 2 | FOULON NICOLAS DUFRENE FRANCIS SEROPIAN GRÉGOIRE |
CD AISNE 02 | 3 | OLMOS JEAN FRANCOIS VIGNE BERNARD MAGGIANI BRUNO |
CD ALLIER 03 | 4 | CORNO CHARLES BERNIER PATRICE BAILLE PATRICK |
CD ALPES HTE PROVENCE 04 | 5 | BOIN JEAN ALEIXO ADÉLINO HOUDELETTE ROBERT |
CD HAUTES ALPES 05 | 6 | PHILIP FRANCK PALERMO ANTOINE DEMORO DOMINIQUE |
CD ALPES MARITIMES 06 | 7 | GRAVIER JOËL DELAYGUE JOËL PONTAL CLAUDE |
CD ARDECHE 07 | 8 | MAJET JOEL ANGIUS BRUNO BESONHEZ JEAN MARIE |
CD ARDENNES 08 | 9 | BILLIERES BERNARD BERTRAND PATRICK MARROT JEAN-CHRISTOPHE |
CD ARIEGE 09 | 10 | WEBER JEAN DUJANCOURT ERIC SERAI BRUNO |
CD AUBE 10 | 11 | GARDEL DANIEL TAILLEFER CHRISTIAN CARLES CHRISTIAN |
CD AUDE 11 | 12 | BONNEVIALE CHRISTIAN PIRES JEAN-MARIE GUILLAUMENC GILLES |
CD AVEYRON 12 | 13 | FOUCOU GERARD GUIDONI CLAUDE SERRANO DANIEL |
CD BOUCHES du RHONE 13 | 14 | Non Défini | CD CALVADOS 14 | 15 | DELPUECH SERGE ISOULET JACQUES MONGIL PATRICK |
CD CANTAL 15 | 16 | EYRAUD DANIEL MOCAER JEAN RENE LANGLADE NORBERT |
CD CHARENTE 16 | 17 | DUPUIS PHILIPPE PIGIER CHRISTIAN MAYSOUNABE GILLES |
CD CHARENTE MARITIME 17 | 18 | BEAUFILS CHRISTIAN REBOUX ROLAND IMBERT BERNARD |
CD CHER 18 | 19 | BUCHLE RENÉ JEAN TOURNERIE YVES CHATAURET GEORGES |
CD CORREZE 19 | 20 | TRIMOULINARD JEAN PAUL DUCHAUSSOY GILLES AQUILINI JEAN LUC |
CD COTE D'OR 21 | 21 | HUON MICHEL LAMBALLAIS JEAN MICHEL BEREPION JEAN FRANÇOIS |
CD COTES D'ARMOR 22 | 22 | CHASSAING GILBERT DELARBRE JEAN LUC LAMARDELLE THIERRY |
CD CREUSE 23 | 23 | PINALIE FRANCIS VATIN PATRICK LAFAYE GUY |
CD DORDOGNE 24 | 24 | RIQUET ALAIN HENRIET PATRICK BENETOUX LOUIS |
CD DOUBS 25 | 25 | CHARLES LUCIEN MOREIRA SERGE ROURRET DANIEL |
CD DROME 26 | 26 | KERDJOU ABDEL MALEK SAVIN JOËL YEPEZ ALAIN |
CD DROME 26 | 27 | POUVREAU PASCAL EDET BRUNO DELAUNAY CLAUDE |
CD EURE 27 | 28 | CHAMON CHRISTIAN LEBREUILLY JACKY LEGRAND PATRICK |
CD EURE 27 | 29 | TRUBERT JACKY AZEVEDO ANTONIO PODLASKI LUC |
CD EURE ET LOIR 28 | 30 | PAUL PIERRE LE MOULLEC HENRY ROMIEUX XAVIER |
CD FINISTERE 29 | 31 | BEGEY PHILIPPE JULOU LIONEL PEBERNET PATRICK |
CD GARD 30 | 32 | KHADIR AHMED JOANNE JEAN CHRISTOPHE COUMIN PIERRE |
CD HTE GARONNE 31 | 33 | BARRIER JOEL MINJON MICHEL DEBAT JEAN MARC |
CD GERS 32 | 34 | HOFFMANN PIERRE GARREAU LIONEL LOCHU DANIEL |
CD GIRONDE 33 | 35 | NAVARO GILBERT TRENZA GUY LABORDE ANDRÉ |
CD HERAULT 34 | 36 | RIFFARD MICHEL MARCO MICHEL BARRAUD CLAUDE |
CD ILLE ET VILAINE 35 | 37 | MANCEAU PASCAL JOYEUX JEAN-MICHEL SIMON JOCELYN |
CD INDRE 36 | 38 | AURIAULT THIERRY BLARD MICHEL MANCHON FERNAND |
CD INDRE ET LOIRE 37 | 39 | GOSMAS PASCAL LA SALA ROBERT SECHERESSE LAURENT |
CD INDRE ET LOIRE 37 | 40 | GUAITOLI JEAN-MICHEL PEYRAUD-MAGNIN GILLES JOURNET ANDRE |
CD ISERE 38 | 41 | PETETIN PATRICK GISSAT DOMINIQUE GLAB CHRISTIAN |
CD JURA 39 | 42 | PEHAU PASCAL CHATRIEUX MICHEL LATOURNERIE ROBERT |
CD LANDES 40 | 43 | LOISEAU PASCAL MASSIAS THIERRY PETIT PATRICK |
CD LOIR ET CHER 41 | 44 | COL GILBERT BARRONNIER MARC RABY PATRICK |
CD LOIRE 42 | 45 | COMTE NORBERT MARCONNES PHILIPPE PUGNET PATRICK |
CD HAUTE LOIRE 43 | 46 | BARATELLI CLAUDE DEMAGALHAES DANIEL BOYER THIERRY |
CD LOIRE ATLANTIQUE 44 | 47 | LUBAC DENIS BRUHAIS NOËL KARAMAN IDRIZ |
CD LOIRET 45 | 48 | MORATALLA ANTOINE BARBES JEAN-PIERRE BORNES PATRICK |
CD LOT 46 | 49 | GARCIA ALAIN TRAINAUD BERNARD NAVAILS DANIEL |
CD LOT ET GARONNE 47 | 50 | BOIRAL ROBERT LOPEZ STÉPHANE RUEL VINCENT |
CD LOZERE 48 | 51 | PRIGENT DOMINIQUE GRATTEAU JEAN PIERRE CHAPEAU ANDRÉ |
CD MAINE ET LOIRE 49 | 52 | LETEURTRE SERGE BONNEMAINS THIERRY CORONNE ERIC |
CD MANCHE 50 | 53 | AUMONT DANIEL BLANC JEAN BLANC PATRICK |
CD MANCHE 50 | 54 | MARIETTE OLIVIER LALONDRELLE JEAN ANDRÉ LORET THIERRY |
CD MARNE 51 | 55 | CANNEAUX PHILIPPE MOUILLET PASCAL BASSETT JIMMY |
CD HAUTE MARNE 52 | 56 | MOTTAIS DOMINIQUE MOTTAIS BERNARD BERTHEAUME SYLVAIN |
CD MAYENNE 53 | 57 | DOBROWOLSKI DENIS STENGEL JEAN-LOUIS LEBLANC JACQUES |
CD MEURTHE ET MOSELLE 54 | 58 | RAFFA PASCAL MAILLOT CLAUDE MAILLOT BRUNO |
CD MEUSE 55 | 59 | GUYOMAR YANNICK LE GOUARIGUER BRUNO DROFF SERGE |
CD MORBIHAN 56 | 60 | MARANO JEAN-CLAUDE CARBILLET FABRICE TUGEND PASCAL |
CD MOSELLE 57 | 61 | MOREAU MARC MOREIRA-BARREIRO MARC ZAMPOL DE LUCA DARIO |
CD NIEVRE 58 | 62 | SICARD YVES DESCAMPS ERIC DUTHOIT GILBERT |
CD NORD 59 | 63 | COMMUN CHRISTIAN HOCHARD PATRICE COLLIN DIDIER |
CD OISE 60 | 64 | DEZALLEUX BRUNO BURIN JEAN MICHEL PITET DANIEL |
CD ORNE 61 | 65 | MANTEL ALAIN LECONTE ALAIN RAMELOT PATRICK |
CD PAS DE CALAIS 62 | 66 | AUBEUF MICHEL SOUCHAL DIDIER MOREL ROLLAND |
CD PUY DE DOME 63 | 67 | DEBAIGT PATRICK DENIS PASCAL SALANON ANDRÉ |
CD PYRENEES ATLANTIQUES 64 | 68 | MONTORO PHILIPPE GRACIA GUY BARBAZAN JEAN |
CD HAUTES PYRENEES 65 | 69 | COSTA YVON PLA MICHEL PLA GÉRARD |
CD PYRENEES ORIENTALES 66 | 70 | MARX PHILIPPE FELDIS DIDIER OLEART CHARLES |
CD BAS-RHIN 67 | 71 | ALAU JEAN MARC PORTAL ADRIEN THOREL ERIC |
CD HAUT-RHIN 68 | 72 | VINSON GUY CAZEMAJOU JEAN LOUIS FAZZINO CHRISTIAN |
CD RHONE 69 | 73 | MEUZIAU PASCAL GRANDJEAN JEAN ROSSI PATRICE |
CD HAUTE SAONE 70 | 74 | MAUGRAS CHRISTIAN LITAUDON BRUNO LEMERET CLAUDE |
CD SAONE ET LOIRE 71 | 75 | BLONDEAU GUY PULIDO MIGUEL CALERO EMMANUEL |
CD SARTHE 72 | 76 | EUSTACHE ERIC MAIOCCHI ALAIN AILLOUD GÉRARD |
CD SAVOIE 73 | 77 | LATHUILLE THIERRY FEYDEL PAUL SANTAMARIA LORIS |
CD HAUTE SAVOIE 74 | 78 | CRIBOS JEAN VEISS DONALD SIROT ERIC |
CD COMITE DE PARIS 75 | 79 | DEGREGORY GUY GOMES JOAQUIM COURAGE JEAN-LUC |
CD SEINE MARITIME 76 | 80 | TBAHRITI AHMED BAUDEMONT WILLIAM RAGUENES SYLVAIN |
CD SEINE ET MARNE 77 | 81 | JARRY CHRISTIAN OUGUERROUDJ MOHAMMED RABEARIJAO ANDRIANIRINA |
CD YVELINES 78 | 82 | GOICHON THIERRY VINCENDEAU ALAIN CHANTECAILLE CLAUDE |
CD DEUX SEVRES 79 | 83 | MULLER BERNARD CHARLET MARC BOSCHER PASCAL |
CD SOMME 80 | 84 | CHEVALIER GILLES BASSEGUY THIERRY MILHAU JEAN |
CD TARN 81 | 85 | TAISANT DENYS LINSTRUISEUR FRANCIS CARLES PIERRE |
CD TARN ET GARONNE 82 | 86 | REBOUL DOMINIQUE BIANCO THIERRY BETTONI JEAN-YVES |
CD VAR 83 | 87 | FORNARI ROBERT DEMARIA THIERRY NEHER ERIC |
CD VAR 83 | 88 | CORBON ALAIN CORDIER BRUNO LORIENT HENRI |
CD VAUCLUSE 84 | 89 | CHARLOT PHILIPPE PY JEAN PAUL HUARD DOMINIQUE |
CD VENDEE 85 | 90 | FOUSSIER RENÉ JADAULT ALAIN ROBERDEAU GILLES |
CD VIENNE 86 | 91 | COUTURIER PATRICK BROUSSAUD DIDIER MARCHAND CHRISTIAN |
CD HAUTE VIENNE 87 | 92 | VINDIOLET GÉRARD TOURET ALEX LAURAIN DENIS |
CD VOSGES 88 | 93 | CROWET PASCAL MICHEL ALAIN DEBRAY ALAIN |
CD YONNE 89 | 94 | GAUDARD DIDIER ABAD ANTOINE REIMBOLT GÉRARD |
CD TERRITOIRE BELFORT 90 | 95 | VIEL-SERVANT MARC FAUX JEAN-LOUIS GRANGER PATRICK |
CD ESSONNE 91 | 96 | RAPITEAU PHILIPPE NICOLAS PIERRE MILLET GÉRARD |
CD HAUTS DE SEINE 92 | 97 | PARDO THIERRY JAVANEAU DIDIER DUNOYER HUGUES |
CD SEINE ST DENIS 93 | 98 | LAUROT WILLIAM LAUROT PASCAL ZIGLER JOSEPH |
CD VAL DE MARNE 94 | 99 | DE LAZZER OLIVIER DETREZ DIDIER CERRE BRUNO |
CD VAL D'OISE 95 | 100 | CRUCCIOLI MATHIEU TARASSENKO MATHIEU PIRROLU JEAN-FRANÇOIS |
CD CORSE DU SUD 2A | 101 | FERRARI ANGE FERRARI SIMON TOLAINI JEAN MARIE |
CD HAUTE CORSE 2B | 102 | MOTTEYEN SULPICE DOUCANE JUSTIN INAMO VINCENT |
CD GUADELOUPE 971 | 103 | Non Défini | CD MARTINIQUE 972 | 104 | PAYET ALEXIS BOINEMBALLOME ANTONIO MAILLOT BERNARD |
CD LA REUNION 974 | 105 | Non Défini | CD MAYOTTE 976 | 106 | PISPICO TONY LAGARDE PATRICE MIKULA ZDISLAW |
GRAND EST/057 | 107 | BLAMPAIN FRANCIS MARIN JACQUES BARRET DENIS |
GRAND EST/088 | 108 | COPPA PATRICK DATAS-TAPIE YVES VINUALES JEAN PIERRE |
NOUVELLE AQUITAINE/064 | 109 | CALANDRE BRUNO VALLEJO JACQUES FOREST PATRICK |
NOUVELLE AQUITAINE/016 | 110 | DE MARCO JACQUES DUBOIS PATRICK POMIES SERGE |
NOUVELLE AQUITAINE/047 | 111 | BARBARA JEAN-MICHEL BARBARA IPPOLITO OUNISSI ALAIN |
AUVERGNE-RHONE ALPES/043 | 112 | BRIEL PATRICE GRASSET DIDIER CASCARINO PATRICK |
AUVERGNE-RHONE ALPES/069 | 113 | SIGNAIRE MICHEL GONON CLAUDE TESSARO PATRICK |
AUVERGNE-RHONE ALPES/038 | 114 | TSCHIRHARDT ERIC CHAPILLON JEAN-LUC CHEVANCE ALAIN |
BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/089 | 115 | REMONDINI FRANCIS BEAUMUNIER CHRISTIAN POIFOL GILLES |
BOURGOGNE- FRANCHE COMTE/021 | 116 | LESNE PATRICK HAMON DANIEL BELLAIR LÉO |
BRETAGNE/022 | 117 | Non Défini | CENTRE-VAL DE LOIRE/ | 118 | Non Défini | CORSE/ | 119 | FARJON ALAIN ECKMANN CHRISTIAN STOHR WILLIAM |
ILE DE FRANCE/077 | 120 | GRAVIOU DIDIER MOUZAT GEORGES FOREST CLAUDE |
OCCITANIE/081 | 121 | BRIAND MICHEL DEHAY ANDRÉ RAYMOND PIERRE |
OCCITANIE/030 | 122 | PEDACE GIOVANNI BARBOSA THIERRY MAZGAJ DOMINIQUE |
HAUTS DE France/002 | 123 | CANNY GILLES ROYER ROBERT BOULANGER PATRICK |
HAUTS DE France/060 | 124 | RODRIGUEZ GÉRARD ROULLE JEAN PIERRE GOMES ROGER |
NORMANDIE/076 | 125 | VERDIERE PATRICK PAPIN GUY CROISILLE ALAIN |
PAYS DE LA LOIRE/085 | 126 | COURTOIS AIME DELYS LOUIS SAAD EL DINE GEORGES |
PROVENCE ALPES COTE D'AZUR/013 | 127 | FRACHEBOIS JANICK MARAUX JEAN-MARIE MUNIER MICHEL |
CD DOUBS 25 | 128 | MENSE JACKY OLMOS CHRISTIAN BEURIOT DIDIER |
CD CHARENTE MARITIME 17 |