La première édition de cette compétition a été créée en 2014 - voir son palmarès "lire la suite"
Année | Lieu | Vainqueur | Comité ou Ligue | Finaliste | Comité ou Ligue |
2022 | Bergerac (24) |
Daisy FRIGARA | Cotes d'armor | Cindy PEYROT | Hte Garonne |
2020-2021 annulé Covid'19 | |||||
2019 | Dijon (21) | Nadège BAUSSIAN-PROTAT | Lot | Valérie LABROUSSE | Dordogne |
2018 | Quillan (11) | Nelly PEYRE | Aquitaine/CD33 | Valérie LABROUSSE | Dordogne |
2017 | Soustons (40) | Nelly PEYRE | Aquitaine/CD33 | Gaëlle HAUSS | Aube |
2016 | Lanester (56) | Sandrine HERLEM | Hérault | Daisy FRIGARA | Cotes d'armor |
2015 | Pau (64) | Ludivine Lovet |
Alpes Maritimes |
Christelle Barre |
Vendée |
2014 | St. Avold (57) | Laurence Morotti | Somme | Sonia Sanchez | Pyrénées Orientales |